|
Наименование программных продуктов |
Размер лицензионного вознаграждения за одну лицензию (в рублях). Не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) | ||
| За месяц регистрации | За каждый месяц продления | ||
| Программы для внешнеэкономической деятельности | |||
| 1 | ВЭД-Инфо (базовая версия) | 1 950 | 1 950 |
| 2 | ВЭД-Инфо (расширенная версия) | 8 030 | 3 520 |
| 3 | ВЭД-Алфавит | 600 | 600 |
| 4 | ВЭД-Контракт | 600 | 600 |
| 5 | ВЭД-Платежи | 600 | 600 |
| 6 | ВЭД-Декларант (базовая версия) | 1 950 | 1 950 |
| 7 | ВЭД-Декларант (расширенная версия) | 3 080 | 3 080 |
| 8 | ВЭД-Контроль | 2 310 | 2 310 |
| 9 | ВЭД-Контроль ГТД | ||
| 10 | СТМ-Конвертер | 1 770 | 1 770 |
| 12 | ВЭД-Склад | 15 000 | 3 780 |
| 13 | Транспортные документы | 750 | 750 |
| Вспомогательные программы | |||
| 15 | СТМ-Отчет | 950 | 950 |
| 16 | СТМ-Сервис | 240 | 240 |
| 17 | СТМ-Финансы | 830 | 830 |
| Программы для железнодорожных перевозок и логистики | |||
| 1 | Rail-Инфо | 3 520 | 3 520 |
| 2 | Rail-Тариф | 7 040 | 3 520 |
| 3 | Rail-Тариф Россия | 2 280 | 2 280 |
| 4 | Rail-Атлас | 1 430 | 1 430 |

